Подробная информация о продукте:
|
Емкость (btu): | 6000-8000 | EER: | 4.1-6 |
---|---|---|---|
Тип питания: | Кондиционер | Напряжение (V): | 220 |
Послепродажное обслуживание: | Бесплатные запасные части | Гарантия: | 1 год, 1 год |
Тип: | Разделите стену установил кондиционеры | Охлаждать/топление: | Охлаждать/топление |
Применение: | Домашние, коммерческие, гостиничные | Источник питания: | Электрический, электрический |
Дистанционное управление: | Нет, нет. | Управление приложениями: | Да, да. |
Избранная функция: | Светодиодный сенсор | Порекомендованный размер комнаты (квадратные ноги): | 30 |
Фиксированная частота/переменная частота: | Переменная частота | Частная плесень: | Нет, нет. |
Функция: | Охлаждение\Отопление | Особенность: | Многофункциональные |
Бренд: | Первый | Том воздушных потоков: | 1300 м3/ч |
Панель: | Легкая чистка | Тип контроля: | Панель приведенная |
Наименование продукта: | Настенный климатик | Порт: | НАНДЖИН |
Внутренняя установка кондиционера | 2000 x 405 x 238 мм | Внешний вентилятор | 927 x 721 x 318 мм |
Внутренний децибел | 22 42 - 47 ((dB ((A)) | Внешний децибел | 48 - 56 ((dB ((A)) |
Внутренняя масса | 60 кг | Внутренняя масса | 20 кг |
Длина выхода воздуха | 1788 мм | Рефрижератор | R32 |
Частота | преобразование частоты | Объем воздушного потока | 1300 м3/ч |
Электрическая вспомогательная тепловая мощность | 2300 Вт | Энергоэффективность | Первый класс |
Нагревательная мощность | 9400 Вт | Точный контроль температуры | Поддержка |
Мощность отопления | 3000 ((260 - 3980 Вт) | Соотношение эффективности функции преобразования частоты | 3.9 ((APF) |
Мощность охлаждения | 7200 Вт | Конская мощность | 3 |
Мощность охлаждения | 2320 ((300 - 3550) Вт | Умный поток воздуха | Вверх и вниз, направо и налево. |
Контактное лицо: Mr. Zhang
Телефон: 17849985155