Подробная информация о продукте:
|
Особенность: | Регулируемый (высота), многофункциональный | Специальное применение: | Телевизионный стенд |
---|---|---|---|
Общее применение: | Мебель для дома | Тип: | Мебель для гостиной |
Упаковка почты: | Y | Применение: | Домашний офис, гостиная, спальня, на открытом воздухе, отель, квартира, офисное здание, торговый цен |
Стиль дизайна: | Современный | Материал: | Деревянные |
Внешний вид: | Современный | Древесный стиль: | Массивная древесина, Массивная древесина |
Функция: | Охлаждение\Отопление | Бренд: | Первый |
Источник питания: | Электрические | Гарантия: | 1 год |
Том воздушных потоков: | 1300 м3/ч | Панель: | Легкая чистка |
Тип контроля: | Панель приведенная | Условия оплаты: | T/T 30%депозит 70%остаток |
Использование: | Живя ТВ мебели современное стоит |
Внутренняя установка кондиционера | 2000 x 405 x 238 мм | Внешний вентилятор | 927 x 721 x 318 мм |
Внутренний децибел | 22 42 - 47 ((dB ((A)) | Внешний децибел | 48 - 56 ((dB ((A)) |
Внутренняя масса | 60 кг | Внутренняя масса | 20 кг |
Длина выхода воздуха | 1788 мм | Рефрижератор | R32 |
Частота | преобразование частоты | Объем воздушного потока | 1300 м3/ч |
Электрическая вспомогательная тепловая мощность | 2300 Вт | Энергоэффективность | Первый класс |
Нагревательная мощность | 9400 Вт | Точный контроль температуры | Поддержка |
Мощность отопления | 3000 ((260 - 3980 Вт) | Соотношение эффективности функции преобразования частоты | 3.9 ((APF) |
Мощность охлаждения | 7200 Вт | Конская мощность | 3 |
Мощность охлаждения | 2320 ((300 - 3550) Вт | Умный поток воздуха | Вверх и вниз, направо и налево. |
Контактное лицо: Mr. Zhang
Телефон: 17849985155